Πτυσσόμενος απορροφητήρας PYRAMIS TURBO (065023801) Καφέ
2 Έτη εγγύησης επίσημης ελληνικής αντιπροσωπείας
-
169,00€
- Κατασκευαστής: PYRAMIS
- Κωδικός Προϊόντος: 0024327
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Χαρακτηριστικά
-Διαστάσεις: 60cm
-Συρόμενοι Διακόπτες
-Λάμπες αλογόνου
-Mοτέρ: Turbo 175W
-Επίπεδο Θορύβου: 46-66dB
-Απορροφητικότητα: 700m3/h
-Μεταλλικά Φίλτρα: 2
-Χρώμα: Καφέ
-Κωδικός Pyramis: 065023801
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
-Διαστάσεις: 60cm
-Συρόμενοι Διακόπτες
-Λάμπες αλογόνου
-Mοτέρ: Turbo 175W
-Επίπεδο Θορύβου: 46-66dB
-Απορροφητικότητα: 700m3/h
-Μεταλλικά Φίλτρα: 2
-Χρώμα: Καφέ
-Κωδικός Pyramis: 065023801
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) | 496 |
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) με ελεύθερη έξοδο | 700 |
| Βαθμίδες απορρόφησης | 3 |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά φίλτρα |
| Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα | Ναι |
| Φωτισμός | Λαμπτήρες LED |
| Ενδείξεις απορροφητήρα και χειρισμός | |
| Οθόνη ενδείξεων | Όχι |
| Τύπος χειριστηρίου | Μηχανικό |
| Προγραμματισμός έναρξης/λήξης λειτουργίας | Όχι |
| Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας | Όχι |
| Ένδειξη αλλαγής φίλτρων | Όχι |
| Αποδόσεις απορροφητήρα | |
| Ενεργειακή απόδοση | C |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 86 |
| Ρευστοδυναμική απόδοση | C |
| Απόδοση κατακράτησης λίπους | B |
| Απόδοση φωτισμού | E |
| Στάθμη θορύβου (σε dB) | 46-66 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Τύπος απορροφητήρα | Πτυσσόμενος |
| Χρώμα | Καφέ |
| Διάσταση ύψους (cm) | 400 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 599 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 270 |
| Βάρος σε Kg | 9,4 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.pyramis.gr |








